---
title: "Pertes de Glint Solar contre pertes de PVsyst"
url: "https://knowledgebase.glintsolar.com/fr/article/pertes-de-glint-solar-contre-pertes-de-pvsyst"
language: "fr"
last_updated: "2025-04-22T12:01:26.145Z"
---

# Pertes de Glint Solar contre pertes de PVsyst

Le tableau ci-dessous montre comment les pertes enregistrées dans Glint Solar correspondent aux pertes enregistrées dans PVsyst.

| **Glint Solar** | **PVsyst** | **Notes** |
| --- | --- | --- |
| Base de donnée météo | Meteonorm 8.2.0.21236 |  |
| Ombrage d'horizon | Perte d'ombrage |  |
| Saleté et encrassement | Perte de salissure |  |
| Près de l'ombrage : perte de rayonnement | Perte d'ombrage |  |
| Réflexion (IAM) | Perte IAM (uniquement dans le diagramme des pertes) |  |
| Bifacialité | \- | En PVsyst, la « bifacialité » est le facteur de performance de la face arrière par rapport à la face avant. Par exemple, si la bifacialité est de 0,7, cela signifie que la face arrière sera 70 % plus performante que la face avant. Dans Glint Solar, le « gain bifacial » correspond plutôt au gain bifacial, qui est affiché comme un gain dans le diagramme des pertes dans PVsyst. |
| Dépendances en matière d'irradiations | \- | Glint Solar n'indique pas explicitement la quantité d'énergie perdue en raison des faibles niveaux d'irradiation. Toutefois, cette perte est prise en compte lors de la conversion de l'irradiation en électricité. |
| Près de l'ombrage : perte électrique en fonction des cordes | Pertes électriques dues à l'ombrage (uniquement dans le diagramme des pertes) |  |
| Tolérance de puissance des modules | Perte nominale |  |
| Dépendances de la température | Perte de température (uniquement dans le diagramme des pertes) |  |
| Correction spectrale | Correction spectrale (uniquement dans le diagramme des pertes) |  |
| Dégradation induite par la lumière (LID, initiale) | Dégradation induite par la lumière |  |
| Modules inadaptés | Pertes dues à la non-concordance | Les pertes d'adaptation dues à l'ombrage sont calculées dans les « pertes électriques dues à l'ombrage » dans Glint Solar. |
| Chaînes dépareillées |  |  |
| Face arrière non assortie |  |  |
| Câblage DC | Pertes de câblage | Glint Solar capture les « pertes de connexion ». Les pertes de connexion sont les pertes entre le câblage et les diodes. |
| Câblage CA |  |  |
| Câblage HTA |  |  |
| Transformateur |  | Glint solar ne prend pas encore en charge les transformateurs. |
| Onduleur | Onduleur | Uniquement dans le schéma des pertes. Il n'est pas possible de faire des pertes d'onduleur. |
| Auxiliaires | \- | Glint Solar n'a pas de pertes « auxiliaires ». Pour ajouter ces pertes, vous pouvez les ajouter à d'autres catégories de pertes (encrassement ou conducteurs). |
| Suppléments | \- | Glint Solar n'a pas de catégorie de pertes « autres ». |
| Indisponibilité du système | Perte de disponibilité |  |
| Vieillissement | Dégradation annuelle |  |
| Albedo | Albedo 0,2 |  |

### Projet de recherche avec l'IFE

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre projet de recherche avec l'IFE et sur notre comparaison avec PVSyst, lisez le rapport ici :

🧮 [Comparaison entre le modèle PV de Glint Solar et PVSyst](https://glintsolar.notion.site/Comparison-PVsyst-and-Glint-39f91098f8f2427196f8018290a3c513?pvs=4)

### Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur les pertes enregistrées dans Glint Solar, cliquez [ici](https://knowledgebase.glintsolar.com/en/article/losses).

Pour en savoir plus sur les méthodologies utilisées pour la simulation, cliquez [ici](https://knowledgebase.glintsolar.com/en/article/pv-analysis-methodology-and-data-sources).

Vous souhaitez obtenir davantage de conseils sur les concepts photovoltaïques ? Consultez notre guide de [planification d'un site solaire](https://knowledgebase.glintsolar.com/en/article/intro-to-solar-site-concepts) !
